به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان تهران به شرح زیر است:
ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
---|---|---|---|---|---|
۱ | تهران | آزادراه قم - گرمسار | روان | ۲۸ | ۹۸ |
۲ | تهران | تهران - قم (آزادراه) | روان | ۱۸۴ | ۹۱ |
۳ | تهران | تهران - ساوه (ابتداي آزادراه) | روان | ۱۶۷ | ۸۸ |
۴ | تهران | تهران - جاجرود | روان | ۲۱۷ | ۷۴ |
۵ | تهران | تهران - پرديس (ابتداي آزادراه) | روان | ۹۶ | ۶۸ |
۶ | تهران | تهران - پرديس (انتهاي آزادراه) | نامشخص | ||
۷ | تهران | تهران - پاکدشت | روان | ۵۱۷ | ۸۹ |
۸ | تهران | عوارضي تهران - قم | روان | ۴۹۹ | ۷۷ |
۹ | تهران | چرمشهر - حسنآباد | روان | ۲۸ | ۸۷ |
۱۰ | تهران | امام زاده داوود - تهران | نیمه سنگین | ۱۰۳ | ۵۰ |
۱۱ | تهران | تهران - لواسان (طلاييه) | روان | ۲۶۸ | ۶۹ |
۱۲ | تهران | تهران - لواسان (سوهانک) | روان | ۱۲۲ | ۶۲ |
۱۳ | تهران | آزادراه تهران - ساوه(پرند) | روان | ۱۵۳ | ۸۴ |
۱۴ | تهران | آزادراه گرمسار - قم | روان | ۱۴ | ۱۰۰ |
۱۵ | تهران | قم - تهران (آزادراه) | روان | ۲۱۵ | ۹۳ |
۱۶ | تهران | ساوه - تهران (ابتداي آزادراه) | روان | ۶۹ | ۷۸ |
۱۷ | تهران | جاجرود - تهران | نیمه سنگین | ۳۴۳ | ۷۱ |
۱۸ | تهران | پرديس - تهران (ابتداي آزادراه) | نیمه سنگین | ۲۴۶ | ۶۳ |
۱۹ | تهران | پرديس - تهران (انتهاي آزادراه) | نامشخص | ||
۲۰ | تهران | پاکدشت - تهران | روان | ۵۰۴ | ۸۲ |
۲۱ | تهران | قم - تهران عوارضي | روان | ۵۸۱ | ۷۶ |
۲۲ | تهران | حسن آباد - چرمشهر | روان | ۸ | ۸۴ |
۲۳ | تهران | تهران - امام زاده داوود | روان | ۹۱ | ۴۸ |
۲۴ | تهران | لواسان - تهران (طلاييه) | روان | ۳۴۷ | ۷۹ |
۲۵ | تهران | لواسان - تهران (سوهانک) | روان | ۱۸۴ | ۷۰ |
۲۶ | تهران | آزادراه ساوه - تهران(پرند) | روان | ۲۸۷ | ۹۰ |
۲۷ | تهران | اسلامشهر - واوان | روان | ۸۸ | ۸۵ |
۲۸ | تهران | واوان - اسلامشهر | روان | ۱۴۴ | ۸۳ |
۲۹ | تهران | آبسرد - ايوانکي | روان | ۴۴ | ۵۶ |
۳۰ | تهران | رودهن - دماوند | روان | ۷۱ | ۷۳ |
۳۱ | تهران | دماوند - فيروزکوه | روان | ۴۱ | ۹۷ |
۳۲ | تهران | آبعلي - سه راهي مشاء | روان | ۸۲ | ۷۲ |
۳۳ | تهران | سه راهي مشاء - امامزاده هاشم | روان | ۱۲۵ | ۷۹ |
۳۴ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (انتهاي پرديس - دماوند) | روان | ۲۳۶ | ۹۲ |
۳۵ | تهران | فيروزکوه - سمنان | روان | ۴۳ | ۷۶ |
۳۶ | تهران | آبسرد - گيلاوند | روان | ۱۹۱ | ۹۳ |
۳۷ | تهران | آبسرد - سربندان | روان | ۶۴ | ۹۰ |
۳۸ | تهران | سربندان - امين آباد | روان | ۵۸ | ۸۱ |
۳۹ | تهران | دماوند - گيلاوند | روان | ۳۷۲ | ۷۷ |
۴۰ | تهران | ايوانکي - آبسرد | روان | ۲۱ | ۵۸ |
۴۱ | تهران | دماوند - رودهن | نیمه سنگین | ۲۸۸ | ۷۵ |
۴۲ | تهران | فيروزکوه - دماوند | روان | ۱۴۵ | ۹۳ |
۴۳ | تهران | سه راهي مشاء - آبعلي | سنگین | ۱۵۹ | ۵۷ |
۴۴ | تهران | امامزاده هاشم - سه راهي مشاء | روان | ۶۰ | ۶۰ |
۴۵ | تهران | کمربندي جنوبي رودهن (دماوند - انتهاي پرديس) | نیمه سنگین | ۵۰۳ | ۸۳ |
۴۶ | تهران | سمنان - فيروزکوه | روان | ۳۰ | ۷۷ |
۴۷ | تهران | گيلاوند - آبسرد | روان | ۷۶ | ۹۲ |
۴۸ | تهران | سربندان - آبسرد | روان | ۱۶۳ | ۸۸ |
۴۹ | تهران | امين آباد - سربندان | روان | ۱۳۲ | ۷۸ |
۵۰ | تهران | گيلاوند - دماوند | نیمه سنگین | ۷۲۶ | ۸۰ |
۵۱ | تهران | فيروزکوه - گدوک | روان | ۴۱ | ۷۹ |
۵۲ | تهران | سه راهي ارجمند - فيروزکوه | روان | ۱۸۴ | ۸۹ |
۵۳ | تهران | گدوک - فيروزکوه | روان | ۸۸ | ۹۵ |
۵۴ | تهران | فيروزکوه - سه راهي ارجمند | روان | ۳۷۹ | ۱۰۶ |
۵۵ | تهران | تهران - فشم | نیمه سنگین | ۹۹ | ۶۰ |
۵۶ | تهران | فشم - ميگون | روان | ۵۸ | ۶۲ |
۵۷ | تهران | شمشک - ميگون | روان | ۲۸ | ۳۷ |
۵۸ | تهران | شمشک - ديزين | روان | ۰ | ۰ |
۵۹ | تهران | فشم - تهران | سنگین | ۱۲۰ | ۵۴ |
۶۰ | تهران | ميگون - فشم | روان | ۷۳ | ۵۳ |
۶۱ | تهران | ميگون - شمشک | روان | ۳۸ | ۴۰ |
۶۲ | تهران | ديزين - شمشک | روان | ۰ | ۰ |
۶۳ | تهران | تهران - شهريار (چيتگر - باغستان) | روان | ۳۳۲ | ۹۰ |
۶۴ | تهران | تهران - شهريار (دپو) | روان | ۵۸۲ | ۸۴ |
۶۵ | تهران | شهريار - تهران (چيتگر - باغستان) | روان | ۱۷۷ | ۸۶ |
۶۶ | تهران | شهريار (دپو) - تهران | روان | ۲۷۰ | ۸۷ |
۶۷ | تهران | تهران - حسن آباد (جاده قديم قم) | روان | ۳۵ | ۶۸ |
۶۸ | تهران | رباط کريم - ساوه | روان | ۳۵ | ۷۳ |
۶۹ | تهران | حسن آباد - تهران (جاده قديم قم) | روان | ۲۲ | ۵۶ |
۷۰ | تهران | ساوه - رباط کريم | روان | ۴۶ | ۹۳ |
۷۱ | تهران | همت - وردآورد | روان | ۲۸۱ | ۸۹ |
۷۲ | تهران | وردآورد - همت | روان | ۱۹۱ | ۹۲ |
۷۳ | تهران | کمربندي دوم تهران (ورامين - شورآباد) | نامشخص | ||
۷۴ | تهران | ري - قرچک | روان | ۴۰۶ | ۹۲ |
۷۵ | تهران | کمربندي دوم تهران (شورآباد - ورامين) | نامشخص | ||
۷۶ | تهران | قرچک - ري | روان | ۳۰۳ | ۸۸ |
۷۷ | تهران | پاکدشت - شريف آباد | روان | ۲۳۲ | ۸۹ |
۷۸ | تهران | شريف آباد - پاکدشت | روان | ۲۵۹ | ۸۸ |
۷۹ | تهران | آزادراه تهران - کرج (عوارضي قديم) | روان | ۱۲۸۹ | ۹۸ |
۸۰ | تهران | آزادراه کرج - تهران (عوارضي قديم) | نیمه سنگین | ۲۰۴۷ | ۷۴ |
۸۱ | تهران | رودهن - آبعلي | روان | ۶۰ | ۷۲ |
۸۲ | تهران | آبعلي - رودهن | روان | ۱۳۸ | ۶۵ |
۸۳ | تهران | وهن آباد - جاده قديم قم | نامشخص | ||
۸۴ | تهران | جاده قديم قم - وهن آباد | نامشخص | ||
۸۵ | تهران | آدران - شهريار | روان | ۱۵۰ | ۶۴ |
۸۶ | تهران | شهريار - آدران | روان | ۱۴۲ | ۷۱ |
۸۷ | تهران | ملارد - صفادشت | روان | ۸۱ | ۶۵ |
۸۸ | تهران | صفادشت - ملارد | روان | ۱۰۸ | ۶۱ |
۸۹ | تهران | رباط کريم - شهريار | روان | ۱۴۶ | ۸۴ |
۹۰ | تهران | شهريار - رباط کريم | روان | ۱۸۰ | ۸۴ |
۹۱ | تهران | تهران - قم (قديم) | نامشخص | ||
۹۲ | تهران | قم - تهران (قديم) | نامشخص |
نظر شما